この記事では、楽天市場のSPUの仕組みについて、基本的な事柄やSPU達成のための情報を解説しています。
楽天市場のspuとは?
楽天市場のspuとは、楽天市場や楽天の一部サービスで購入した際に還元されるポイント倍率の事です。
SPUは5倍、8倍、12倍などの倍率で表示され、商品を購入する際に各SPUによる還元ポイント内訳などを確認できます。
各種条件を達成していくことで、現在、最大16倍のspuを獲得できます。
100円の購入をすると最大で16ポイントが返ってきます。
また、他のキャンペーンやクーポンとも併用できるため、お買い物マラソンなどのキャンペーン時は、基本的に、このSPUとキャンペーンを組み合わせて、高い還元率を狙うことでお得なお買い物ができます。
↓楽天SPUの詳細(公式ホームページで詳細確認できます)
spuで還元されるポイントの種類は?
SPUを高めて楽天市場などで購入した際に、還元されるポイントの種類は2つあり、通常ポイントと一定の期間が過ぎると失効する期間限定ポイントがあります。
一部のサービスを除き、spuで還元されるポイントは楽天の期間限定ポイントが多いです。
通常ポイントはクレジットカードなどの支払いに充てたりでき、用途が様々です。
期間限定ポイントも様々な楽天サービスで使えるので、期間限定とはいえ、かなり便利なポイントです。
spuの達成コストや損益分岐点の考え方
ほとんどのspuは達成するために、買い物したり、サービスを利用したりすることが必要です。
例えば、楽天ブックを達成するために1000円払うとすると、自分が読みたい本ならコストと考えなくてもいいかもしれませんが、達成のためだけに買うとなれば、1000円のコストを払っていると考えます。
楽天ブックのspu0.5倍の場合は、楽天市場で20万円の買い物がコストを回収できる損益分岐点となります。
つまり、spuをお得に達成するためには、いかに、この損益分岐点を下げられるかが重要となります。
SPUは何倍を狙うべきか?
SPUは9倍以上、出来れば10倍ぐらいにはしたいとこです。
しかし、SPU達成コストがかかるようであれば、無理はしなくていいかと思います。
SPUの攻略方法と特徴
ここでは、spuの攻略方法、上限などの基本情報を記載していきます。
楽天会員
達成条件 | 楽天会員に登録すると誰でも楽天市場で1倍還元! |
特典 | ポイント+1倍 |
月間獲得上限 | なし |
攻略方法 | :楽天会員になるだけですので、すぐに達成できます。 |
コスト、損益分岐点 |
楽天モバイルの対象サービスご契約者はポイント+3倍ルール
達成条件 | 楽天モバイルの対象サービスをご契約の楽天会員様 |
特典 | ポイント+3倍 |
月間獲得上限 | ダイヤモンド会員は7,000ポイント 買い物上限:233,333 |
攻略方法 | 楽天モバイルに契約すると達成できます。 キャリア決済で0.5倍還元を得るためにもアンドロイド携帯で契約しましょう。 |
コスト、損益分岐点 |
楽天モバイルキャリア決済ご利用者はポイント+0.5倍
達成条件 | 楽天モバイルキャリア決済(Androidのみ)のご利用が月に合計2,000円(税込)以上の楽天モバイル「Rakuten UN-LIMIT VI」契約者 |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | 5,000ポイント 買い物上限1000,000 |
攻略方法 | グーグルプレイで月に2000円以上キャリア決済をすると達成できる。 お勧めは、youtube premiumやマネーフォワード、google oneなどのサブスク |
コスト、損益分岐点 | 2000円、40万円の買い物 |
楽天ひかり
達成条件 | 楽天ひかりの対象プラン契約 |
特典 | ポイント+1倍 |
月間獲得上限 | 5000 買い物上限 500,000 |
攻略方法 | 楽天ひかりに申し込むことで達成。 月々の費用がかかりますので、無理して達成する必要はありません。 もし、他業者のサービスと比べて楽天ひかりがお得であれば利用してみるとよいでしょう。 |
コスト、損益分岐点 |
楽天カード通常分・特典分
達成条件 | 楽天カードをお持ちの楽天会員様 |
特典 | 通常ポイント:+1倍 特典ポイント:+1倍 |
月間獲得上限 | 通常ポイント:なし、特典ポイント:5,000ポイント |
攻略方法 | 楽天クレジットカードは発行時にポイントが還元されるお得なキャンペーンを行っています。 また、ポイントサイト「ハピタス」経由でかなりのポイントを還元できます。 |
コスト、損益分岐点 | なし |
楽天プレミアムカード
達成条件 | 楽天プレミアムカードをお持ちの楽天会員様 |
特典 | ポイント+2倍 |
月間獲得上限 | 楽天プレミアムカード、楽天ブラックカード、楽天ビジネスカード:15,000ポイント 買い物上限 500,000 |
攻略方法 | 楽天プレミアムに申し込むと達成できます。 |
コスト、損益分岐点 | プレミアムカードは年会費11000円かかります。 損益分岐点は年間55万円以上の買い物になります。 |
楽天銀行+楽天カード
達成条件 | ・楽天銀行口座で楽天カード利用代金の引落をするとポイント+0.5倍 ・楽天銀行で給与・賞与・年金*を受取るとポイント+0.5倍 ※給与・賞与のお受取は、「給与振込」の電文で振込をされているもの |
特典 | 合計でポイント+1倍 |
月間獲得上限 | 全会員ランク一律:5,000ポイント |
攻略方法 | |
コスト、損益分岐点 |
30,000円以上のポイント投資(投資信託)でポイント+0.5倍
達成条件 | 下記条件を満たした楽天証券の口座をお持ちの全楽天会員 ・楽天ポイントコースの設定が設定済となっている方 ・マネーブリッジの設定が設定済となっている方 ・当月に合計30,000円以上のポイント投資(投資信託)をした方 |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | 5,000ポイント |
攻略方法 | 投資信託積み立てかスポット購入を1ポイント以上を使ってしましょう。 |
コスト、損益分岐点 | 3万円の投資信託 |
30,000円以上のポイント投資(米国株式 円貨決済)でポイント+0.5倍
達成条件 | 下記条件を満たした楽天証券の口座をお持ちの全楽天会員様 ・楽天ポイントコースの設定が設定済となっている方 ・マネーブリッジの設定が設定済となっている方 ・当月に合計30,000円以上のポイント投資(米国株式 円貨決済)をした方 ※米株積立、買付手数料無料海外ETFはSPU判定対象外です。 |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | 5,000ポイント |
攻略方法 | 30000円程度の米国株式を購入後に即売ることでも達成できます。 |
コスト、損益分岐点 | 手数料700円程度なら14万円の買い物 |
楽天ウォレット
達成条件 | 暗号資産現物取引で月に合計30000万円以上購入(ポイント交換含む) |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | 月間獲得上限 5000 買い物上限 100万 |
攻略方法 | 30000万円分のビットコインを買って、すぐに売ることで達成できます。 手数料がやや高いです。 |
コスト、損益分岐点 | 30000円、手数料が1400円程度なら28万円 |
楽天トラベル
達成条件 | 楽天トラベル対象サービスを1回で5000円以上予約&対象期間中に利用で予約した月に+1倍 対象サービス・国内宿泊(宿のみ、日帰り・デイユース含む)・ANA楽パック・JAL楽パック・国内レンタカー・海外宿泊(宿のみ)海外航空券・海外楽パック |
特典 | ポイント+1倍 |
月間獲得上限 | ダイヤモンド会員15,000ポイント 買物上限 150万 |
攻略方法 | スーパーdealや全国旅行支援を活用しましょう。 |
コスト、損益分岐点 | 5000円、50万円の買い物 |
楽天市場アプリ
達成条件 | 楽天市場アプリを利用して購入 |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | ランク別5000~15000 買い物上限 100万~300万 |
攻略方法 | 楽天市場で購入時にアプリを使えば達成です。 ポイントサイト経由をする際はハピタスがお勧めです。 |
コスト、損益分岐点 |
楽天ブックス
達成条件 | 楽天ブックスで一度に1000円以上購入で同月+0.5倍 |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | 1000p 買い物上限 20万 |
攻略方法 | 令和5年2月から獲得上限が1000pになるので、無理して達成する必要はなくなりました。 欲しい本やゲームなどがあれば、達成するぐらいで大丈夫です。 |
コスト、損益分岐点 | 1000円、20万円の買い物 |
楽天kobo
達成条件 | 楽天KOBOで一度に1000円以上購入で同月+0.5倍 |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | 1000p 買い物上限 20万 |
攻略方法 | 令和5年2月から獲得上限が1000pになるので、無理して達成する必要はなくなりました。 欲しい本などがあれば、達成するぐらいで大丈夫です。 |
コスト、損益分岐点 | 1000円、20万円の買い物 |
楽天パシャ
達成条件 | rakuten pasyaでトクダネを月に300ポイント以上獲得し、今日のレシートキャンペーンで10枚以上審査通過すると同月+0.5倍 |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | 5000 買い物上限 100万 |
攻略方法 | 今日のレシートキャンペーンは日々のレシートを投稿してればすぐに達成できます。 トクダネ300ポイントは、メーカーにどこに卸しているか問い合わせましょう。 |
コスト、損益分岐点 | 安い商品であれば1000円前後、買い物は約20万円 |
楽天ファッションアプリ
達成条件 | 楽天fashion アプリで月に一度購入すると同月+0.5倍 |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | ランク別5000~15000 買い物上限 100万~300万 |
攻略方法 | 楽天ファッションで200円ぐらいの一番安い商品を購入して達成。または、欲しい服などがあればそれを購入するのもよいでしょう。 |
コスト、損益分岐点 | 1000円〜数千円、約20万円 |
楽天ビューティー
達成条件 | 楽天ビューティーから1回3000円以上のネット予約と施術完了で予約した月が+0.5倍 |
特典 | ポイント+0.5倍 |
月間獲得上限 | ランク別5000~15000 買い物上限 100万~300万 |
攻略方法 | クーポンやキャンペーンで割り引いた額が税込3000円以上で達成です。 ヘアカットやサロンなどを利用する際に達成するぐらいでいいです。 |
コスト、損益分岐点 | 3000円、60万円 |
今後のSPUはどうなっていくのか?
残念なことにSPUは改悪が続いています。
今後、考えられることとしては、SPU獲得上限ポイントの低下や、達成条件の複雑化が考えられます。
ただ、SPUを達成しておけばお得なお買い物が出来ることが多いので、今のところはSPUを普通に達成しておけば良いかと思います。
SPU関連のお得なキャンペーンやクーポン
各種SPUには、お得なキャンペーンやクーポンが出ている時があります。
そのタイミングを狙って達成すれば、お得に攻略できます。
下のページにキャンペーン情報などをまとめています。
楽天トラベルのキャンペーン、クーポンはこちらから。
まとめ
楽天SPUは上手く利用すれば非常にお得にお買い物ができます。
ブログに情報をまとめていますので、是非参考にしてください。